Chromosome	0	190	0
Chromosome	190	192	1
Chromosome	192	274	0
Chromosome	274	275	3
Chromosome	275	276	4
Chromosome	276	277	1
Chromosome	277	279	0
Chromosome	279	280	3
Chromosome	280	281	4
Chromosome	281	282	1
Chromosome	282	286	0
Chromosome	286	288	1
Chromosome	288	295	0
Chromosome	295	296	1
Chromosome	296	297	2
Chromosome	297	298	1
Chromosome	298	300	2
Chromosome	300	302	4
Chromosome	302	321	0
Chromosome	321	322	1
Chromosome	322	323	5
Chromosome	323	324	4
Chromosome	324	332	0
Chromosome	332	334	1
Chromosome	334	344	0
Chromosome	344	346	1
Chromosome	346	359	0
Chromosome	359	361	2
Chromosome	361	369	0
Chromosome	369	370	1
Chromosome	370	371	2
Chromosome	371	374	1
Chromosome	374	377	0
Chromosome	377	379	1
Chromosome	379	384	0
Chromosome	384	386	1
Chromosome	386	387	7
Chromosome	387	388	10
Chromosome	388	389	4
Chromosome	389	390	1
Chromosome	390	393	0
Chromosome	393	395	2
Chromosome	395	407	0
Chromosome	407	408	1
Chromosome	408	409	2
Chromosome	409	410	3
Chromosome	410	411	2
Chromosome	411	415	0
Chromosome	415	417	2
Chromosome	417	422	0
Chromosome	422	423	20
Chromosome	423	424	23
Chromosome	424	425	3
Chromosome	425	426	0
Chromosome	426	428	6
Chromosome	428	430	0
Chromosome	430	431	4
Chromosome	431	432	6
Chromosome	432	433	2
Chromosome	433	439	0
Chromosome	439	441	1
Chromosome	441	447	0
Chromosome	447	449	1
Chromosome	449	458	0
Chromosome	458	459	2
Chromosome	459	460	3
Chromosome	460	461	1
Chromosome	461	462	0
Chromosome	462	464	1
Chromosome	464	465	0
Chromosome	465	467	5
Chromosome	467	476	0
Chromosome	476	477	11
Chromosome	477	478	13
Chromosome	478	479	10
Chromosome	479	480	9
Chromosome	480	481	1
Chromosome	481	483	0
Chromosome	483	485	53
Chromosome	485	486	0
Chromosome	486	487	1
Chromosome	487	489	2
Chromosome	489	490	5
Chromosome	490	491	28
Chromosome	491	492	62
Chromosome	492	493	38
Chromosome	493	494	21
Chromosome	494	495	45
Chromosome	495	496	24
Chromosome	496	497	10
Chromosome	497	498	14
Chromosome	498	499	4
Chromosome	499	501	54
Chromosome	501	502	6
Chromosome	502	503	113
Chromosome	503	504	144
Chromosome	504	505	37
Chromosome	505	506	2
Chromosome	506	507	7
Chromosome	507	508	73
Chromosome	508	509	89
Chromosome	509	510	54
Chromosome	510	511	35
Chromosome	511	512	5
Chromosome	512	513	62
Chromosome	513	514	143
Chromosome	514	515	86
Chromosome	515	516	7
Chromosome	516	517	10
Chromosome	517	518	5
Chromosome	518	520	14
Chromosome	520	522	0
Chromosome	522	524	30
Chromosome	524	525	1
Chromosome	525	526	4
Chromosome	526	527	5
Chromosome	527	528	70
Chromosome	528	529	107
Chromosome	529	530	39
Chromosome	530	532	1
Chromosome	532	534	0
Chromosome	534	535	2
Chromosome	535	536	5
Chromosome	536	537	13
Chromosome	537	538	10
Chromosome	538	540	0
Chromosome	540	542	9
Chromosome	542	543	1
Chromosome	543	544	2
Chromosome	544	545	1
Chromosome	545	546	9
Chromosome	546	547	53
Chromosome	547	548	49
Chromosome	548	549	5
Chromosome	549	551	1
Chromosome	551	553	0
Chromosome	553	554	2
Chromosome	554	555	4
Chromosome	555	556	18
Chromosome	556	557	20
Chromosome	557	558	6
Chromosome	558	559	11
Chromosome	559	560	29
